Termo eléctrico Ariston Fleck Nilo
Descripción
Termo eléctrico para instalación en vertical / horizontal Fleck Nilo de 15 litros. Este modelo consta de resistencia cerámica envainada.
> Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
> Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento: no precisa del vaciado del termo para su manipulación.
> Multiposición. Un mismo modelo puede instalarse horizontal o verticalmente.
> Incorporación de luz piloto y mando de regulación exterior del termostato.
> Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.
> Selector de doble potencia en modelo de 25 litros. Mayor confort: mayor rapidez en el calentamiento del agua.
> Termostato de trabajo y seguridad de bulbo rearmable desde el exterior.
> Válvula de seguridad.
Características:
Nilo 15 | Nilo 25 | Nilo 50 | Nilo 75 | Nilo 100 | Nilo 150 | Nilo 200 | |
Clase energética | B | B | B | B | B | C | C |
Perfil de Consumo | XXS | S | M | M | M | L | L |
Instalación vertical/horizontal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Electrónica 2.0 + función REC PLUS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia cerámica envainada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mando regulación exterior: Panel control a LEDS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz piloto: Panel control a LEDS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Potencia en W | 875/1000 | 875/1750 | 875/1750 | 1250/2500 | 1250/2500 | 2500 | 2500 |
Voltaje en V | 127/230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Tiempo de calentamiento | 57' | 50' | 1h34' | 1h33' | 2h12' | 3h29' | 4h38' |
Temperatura máxima de trabajo en ºC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dispersión térmica a 65ºC | 0,76 | 0,78 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,17 |
Presión máxima de trabajo en bar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de protección eléctrica | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
Peso neto | 11,2 | 15,9 | 21,5 | 27,2 | 32,6 | 45,4 | 54,6 |
Medidas embalaje en mm | 345x600x325 | 345x800x325 | 420x950x405 | 475x1050x455 | 475x1310x455 | 585x1275x550 | 585x1575x550 |
Conexiones | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Medidas:
Nilo 15 | Nilo 25 | Nilo 50 | Nilo 75 | Nilo 100 | Nilo 150 | Nilo 200 | |
A | 515 | 755 | 855 | 950 | 1210 | 1190 | 1490 |
B | 286 | 286 | 353 | 413 | 413 | 513 | 513 |
C | 110 | 110 | 155 | 135 | 140 | 170 | 170 |
D | 225 | 465 | 505 | 626 | 887 | 785 | 1085 |
E | 150 | 150 | 175 | 170 | 163 | 225 | 225 |
F | 160 | 160 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 |
G | 190 | 190 | 190 | 273 | 273 | 445 | 445 |
H | 100 | 100 | 115 | 155 | 155 | 175 | 175 |
I | 315 | 315 | 380 | 430 | 430 | 550 | 550 |